V ECO REGATY o PUCHAR BURMISTRZ TRZEBIATOWA w klasie OPTIMIST

Mrze¿yno, 24 – 27 lipca 2025

Results as of 15:24 on July 27, 2025

OPTIMIST A Gold Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 67, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name Gender YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 Score
1 POL 3703 Jan Pietuszko M 2013 Sailing Legia Warszawa 1.0 1.0 (13.0) 1.0 1.0 5.0 1.0 10.0
2 POL 3444 Wiktor Kruszyñski M 2012 KS AZS AWFiS Gdañsk 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 (68.0 BFD) 11.0
3 POL 3976 Stanis³aw Manecki M 2012 Sailing Legia Warszawa 2.0 4.0 2.0 (68.0 BFD) 2.0 2.0 7.0 19.0
4 POL 2078 Milan Puskar M 2012 Sailing Legia Warszawa 2.0 3.0 5.0 10.0 1.0 3.0 (68.0 BFD) 24.0
5 POL 3825 Stanis³aw Nosol M 2010 CHK¯ Chojnice 5.0 8.0 4.0 3.0 (17.0) 4.0 4.0 28.0
6 POL 3692 Barbara Gmurek K 2011 CHK¯ Chojnice 6.0 (15.0) 1.0 12.0 12.0 2.0 2.0 35.0
7 POL 2006 Antonina Dziekañska K 2011 Energa Gi¿ycka Grupa Regatowa 3.0 12.0 2.0 15.0 5.0 8.0 (36.0) 45.0
8 POL 2193 Bianka Kulik Kowalik K 2011 Sailing Legia Warszawa 4.0 5.0 7.0 16.0 (24.0) 7.0 6.0 45.0
9 POL 1336 Samuel Bac Cardenas M 2012 TS "KuŸnia" Rybnik (34.0) 14.0 1.0 2.0 6.0 6.0 17.0 46.0
10 POL 3520 Lena Herba K 2013 YK Stal Gdynia 12.0 (23.0) 3.0 11.0 8.0 9.0 3.0 46.0
11 POL 3698 Hubert Pó³czyñski M 2011 CHK¯ Chojnice 4.0 6.0 7.0 7.0 16.0 12.0 (68.0 RET) 52.0
12 POL 3969 Antoni Koterba M 2012 UKS Fir Warszawa 8.0 25.0 16.0 6.0 (31.0) 1.0 8.0 64.0
13 POL 1865 Piotr So³tysiak M 2010 CHK¯ Chojnice 14.0 4.0 14.0 15.0 4.0 13.0 (45.0) 64.0
14 POL 122 Kajetan Liszewski M 2010 YKP Gdynia 5.0 10.0 19.0 (24.0) 4.0 6.0 24.0 68.0
15 POL 3863 Ryszard Krawczyk M 2011 Nauticus Yacht Club Olsztyn 20.0 16.0 3.0 (68.0 BFD) 10.0 17.0 5.0 71.0
16 POL 3854 Ksawery Przywóski M 2012 JKW Poznañ 11.0 7.0 (47.0) 8.0 5.0 3.0 38.0 72.0
17 POL 1880 Kajetan Bujalski M 2012 Nauticus Yacht Club Olsztyn 21.0 (34.0) 8.0 6.0 6.0 5.0 27.0 73.0
18 POL 2186 Ignacy Koterski M 2012 Energa Gi¿ycka Grupa Regatowa 7.0 20.0 17.0 22.0 3.0 (24.0) 13.0 82.0
19 POL 3954 Jan GwóŸdŸ M 2010 KSW BALTIC Dziwnów 16.0 (27.0) 11.0 9.0 13.0 11.0 23.0 83.0
20 POL 3700 Krystyna W¹sowska K 2013 YKP Gdynia 23.0 14.0 20.0 5.0 3.0 20.0 (43.0) 85.0
21 POL 2606 Lena Musialska K 2012 Energa Gi¿ycka Grupa Regatowa (26.0) 9.0 6.0 24.0 19.0 15.0 12.0 85.0
22 POL 3756 Natan Ptaszek M 2012 Nauticus Yacht Club Olsztyn 10.0 11.0 15.0 14.0 (35.0) 22.0 16.0 88.0
23 POL 3740 Bart³omiej Wróblewski M 2011 YKP Gdynia 20.0 (32.0) 6.0 18.0 15.0 18.0 15.0 92.0
24 POL 3955 Oliwia Szulczyñska K 2012 KSW BALTIC Dziwnów 17.0 21.0 30.0 5.0 7.0 17.0 (37.0) 97.0
25 POL 381 Zofia Szczypka K 2012 Energa Gi¿ycka Grupa Regatowa 13.0 20.0 11.0 (68.0 BFD) 12.0 16.0 30.0 102.0
26 POL 3688 Jan Rzepecki M 2013 YKP Gdynia 14.0 24.0 10.0 11.0 20.0 (48.0) 25.0 104.0
27 POL 3843 Aleksandra Kosowska K 2012 OPTI CWM Gdynia 3.0 3.0 8.0 26.0 10.0 (68.0 RET) 56.0 106.0
28 POL 3600 Emilia Brdulak K 2011 Energa Gi¿ycka Grupa Regatowa 8.0 (46.0) 5.0 21.0 25.0 20.0 29.0 108.0
29 POL 3782 Adam Pusciak M 2011 UKS ¯eglarz Wroc³aw 15.0 9.0 38.0 (68.0 BFD) 15.0 7.0 26.0 110.0
30 POL 3869 Antoni Jelonek M 2011 Centrum ¯eglarskie Szczecin 26.0 8.0 16.0 21.0 26.0 (27.0) 14.0 111.0
31 POL 3478 Stanis³aw Kalk M 2011 OPTI CWM Gdynia 33.0 6.0 49.0 4.0 14.0 8.0 (54.0) 114.0
32 POL 920 Stanis³aw Olszanowski M 2012 OŒ AZS Poznañ 18.0 15.0 9.0 (68.0 BFD) 16.0 36.0 22.0 116.0
33 POL 3767 Feliks Tare³ko M 2012 YKP Gdynia 10.0 33.0 22.0 17.0 23.0 14.0 (68.0 BFD) 119.0
34 POL 3705 Natalia Jasicka K 2011 OPTI CWM Gdynia 24.0 2.0 41.0 25.0 8.0 (47.0) 20.0 120.0
35 POL 3655 Paulina Soko³owska K 2012 CHK¯ Chojnice 37.0 (38.0) 17.0 2.0 27.0 4.0 34.0 121.0
36 POL 3454 Borys Szafrañski-M¹dry M 2011 UKS Fir Warszawa 28.0 5.0 12.0 (68.0 BFD) 22.0 24.0 31.0 122.0
37 POL 3968 Helena Kisiel K 2011 Sailing Legia Warszawa 22.0 18.0 (50.0) 38.0 25.0 10.0 9.0 122.0
38 POL 1 Vincent Dro¿d¿ M 2011 UKS ¯egluj Lublin 31.0 12.0 32.0 (68.0 BFD) 18.0 19.0 11.0 123.0
39 POL 1953 Dawid Mularczyk M 2012 Centrum ¯eglarskie Szczecin 37.0 35.0 26.0 4.0 11.0 12.0 (53.0) 125.0
40 POL 1268 Sofia Pushkareva K 2011 PKM LOK Poznañ 19.0 23.0 9.0 (68.0 BFD) 9.0 11.0 54.0 SCP3 125.0
41 POL 3796 Klara Krzywicka K 2011 Sailing Legia Warszawa 19.0 17.0 19.0 (68.0 BFD) 28.0 21.0 21.0 125.0
42 POL 3461 Oliwia Piotrowska K 2011 Centrum ¯eglarskie Szczecin (48.0) 11.0 26.0 18.0 18.0 35.0 18.0 126.0
43 POL 3650 Kalina Sójkowska K 2011 CHK¯ Chojnice 15.0 10.0 44.0 3.0 (51.0) 23.0 32.0 127.0
44 POL 3521 Antoine Mouton M 2011 YKP Gdynia 7.0 29.0 (38.0) 13.0 19.0 26.0 33.0 127.0
45 POL 1221 Anna ¯urek K 2012 YKP Gdynia 11.0 26.0 20.0 12.0 32.0 31.0 (68.0 BFD) 132.0
46 POL 1140 Alicja Tychmanowicz K 2012 OŒ AZS Poznañ 29.0 13.0 18.0 31.0 14.0 29.0 (44.0) 134.0
47 POL 3671 Antoni Kubik M 2012 YKP Gdynia 6.0 16.0 25.0 (68.0 BFD) 11.0 36.0 50.0 144.0
48 POL 2039 Miko³aj Kordyka M 2012 Centrum ¯eglarskie Szczecin 23.0 24.0 29.0 22.0 39.0 15.0 (49.0) 152.0
49 POL 3799 Tymon S³oniewski M 2012 KS Zatoka Puck 27.0 30.0 (52.0) 34.0 26.0 28.0 10.0 155.0
50 POL 2112 Olivier Wy¿ychowski M 2011 OPTI CWM Gdynia (57.0) 39.0 14.0 35.0 9.0 40.0 19.0 156.0
51 POL 3735 Stanis³aw Czerwiak M 2011 YKP Gdynia 25.0 22.0 10.0 30.0 34.0 (47.0) 35.0 156.0
52 POL 3577 Piotr Tutkowski M 2011 YKP Gdynia 9.0 19.0 31.0 17.0 (38.0) 16.0 68.0 DNE 160.0
53 POL 2136 Ida Krzemiñska K 2012 YKP Gdynia 28.0 17.0 44.0 27.0 22.0 30.0 (57.0) 168.0
54 POL 3746 Ksawery Chlebowski M 2011 YKP Gdynia 29.0 21.0 42.0 37.0 28.0 13.0 (47.0) 170.0
55 POL 3541 Adam Zawadka M 2011 YKP Gdynia 32.0 19.0 36.0 32.0 30.0 26.0 (52.0) 175.0
56 POL 3781 Pawe³ Wrzesieñ M 2013 YKP Gdynia 13.0 13.0 23.0 (68.0 BFD) 20.0 40.0 68.0 RET 177.0
57 POL 3868 Stefan Geszke M 2012 Centrum ¯eglarskie Szczecin 33.0 36.0 (68.0 BFD) 13.0 48.0 10.0 39.0 179.0
58 POL 2142 Lena Kasperczyk K 2011 PKM LOK Poznañ 18.0 33.0 12.0 (68.0 BFD) 36.0 19.0 61.0 SCP3 179.0
59 POL 3451 Bruno Szafrañski-M¹dry M 2011 UKS Fir Warszawa 9.0 1.0 13.0 (68.0 BFD) 33.0 57.0 68.0 BFD 181.0
60 POL 3549 Krystyna Wasilewska K 2010 JKW Poznañ (52.0) 18.0 43.0 7.0 37.0 49.0 28.0 182.0
61 POL 3658 Antoni Zaj¹c M 2012 Gdañski Klub ¯eglarski 43.0 41.0 28.0 20.0 30.0 21.0 (59.0) 183.0
62 POL 3853 Marcel Przywóski M 2012 JKW Poznañ 44.0 (50.0) 50.0 9.0 21.0 18.0 42.0 184.0
63 POL 2036 Matylda Szrejbrowska K 2013 ¯MKS Poznañ 16.0 44.0 46.0 (68.0 BFD) 32.0 9.0 40.0 187.0
64 POL 3822 Maksymilian Turowski M 2012 CHK¯ Chojnice 39.0 30.0 31.0 19.0 (45.0) 27.0 41.0 187.0
65 POL 3876 Stanis³aw Jachymczyk M 2012 Sailing Legia Warszawa 17.0 37.0 21.0 33.0 34.0 (54.0) 48.0 190.0
66 POL 3428 Marcelina Staszków K 2012 CHK¯ Chojnice 35.0 42.0 27.0 10.0 41.0 (49.0) 46.0 201.0
67 POL 3528 Stanis³aw Grzonkowski M 2010 Sailing Legia Warszawa 42.0 40.0 21.0 29.0 46.0 23.0 (55.0) 201.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com